SK Web Speed · 2026 · n=51
Slovak SMB Web Speed 2026 (audit)
DevNova's 2026 audit of 51 live Slovak small-business websites found a median mobile LCP of 9.9s — none met Google's 2.5s "good" threshold, 94% rated "poor", with a median Performance of 60/100.
9.9s
median mobile LCP
0%
in Google "good"
94%
rated "poor"
60
median Performance
A convenience sample of 51 real SMB sites (photographers, hair salons, restaurants; mostly Bratislava) — not a representative random sample of the entire Slovak web.
Methodology
Measured 2026-06-02 via Google PageSpeed Insights v5 (mobile, Lighthouse lab) + HTML parsing (JSON-LD, canonical, meta description, H1, viewport). Live production sites. Figures are measured, not estimated.
Cite this data
DevNova Web Index 2026 (CC-BY 4.0), devnova.eu/devnova-index.
Download raw data (CSV) ↓Per-site data (64)
| Host | Perf | SEO | LCP | Schema | H1 |
|---|---|---|---|---|---|
| www.photokjut.sk | 57 | 92 | 16.8 s | yes | yes |
| www.zdenkaphoto.sk | 46 | 92 | 19.0 s | yes | yes |
| www.vladomiklos.sk | 48 | 92 | 17.2 s | yes | yes |
| www.thyiafechter.com | 34 | 100 | 13.6 s | yes | no |
| www.ibfoto.sk | 66 | 75 | 7.6 s | no | yes |
| bridee.sk | 86 | 92 | 3.8 s | yes | yes |
| magastudio.sk | 64 | 100 | 8.1 s | yes | yes |
| www.dzivyfotograf.sk | 37 | 100 | 14.5 s | yes | yes |
| martingura.sk | 86 | 100 | 3.6 s | yes | yes |
| www.vojtechdurkovic.sk | 48 | 100 | 17.1 s | yes | yes |
| www.svadobne-fotky.sk | 40 | 100 | 12.2 s | no | no |
| fotomelania.sk | 57 | 92 | 23.4 s | no | yes |
| www.kreativnyfotograf.sk | 57 | 100 | 48.9 s | no | yes |
| www.svadobnycas.sk | 60 | 92 | 9.2 s | yes | no |
| donnauomo.sk | 62 | 92 | 14.1 s | no | yes |
| www.hodzko.sk | 79 | 61 | 4.2 s | no | yes |
| www.bratislavakadernictvo.sk | 42 | 92 | 17.1 s | yes | yes |
| www.yana-hair.sk | 71 | 100 | 7.2 s | yes | no |
| www.peknevlasky.sk | 78 | 100 | 4.1 s | no | yes |
| www.zlavadna.sk | 40 | 92 | 12.9 s | no | yes |
| xoxo.sk | 55 | 100 | 5.1 s | yes | yes |
| www.toth-hair.sk | 47 | 92 | 9.5 s | yes | no |
| eurovea.sk | 67 | 85 | 5.2 s | yes | yes |
| jld.sk | 60 | 100 | 7.4 s | yes | no |
| www.sme.sk | 38 | 92 | 14.7 s | yes | yes |
| www.lasoma.sk | 64 | 100 | 9.5 s | yes | yes |
| www.heavenhairstudio.sk | 63 | 92 | 13.2 s | no | yes |
| www.kajy.sk | 67 | 83 | 5.8 s | no | yes |
| www.salonnada.sk | 59 | 100 | 10.8 s | no | no |
| janyvisage.sk | 55 | 91 | 9.9 s | no | yes |
| kadernictvo.voono.sk | 55 | 85 | 5.7 s | no | yes |
| modrahviezda.sk | 54 | 100 | 13.7 s | yes | yes |
| zelena.kamzik.sk | 57 | 91 | 13.9 s | no | yes |
| www.u-f-o.sk | 59 | 91 | 17.3 s | no | yes |
| heyducka.mojakomunita.sk | 63 | 100 | 16.7 s | no | yes |
| restauracie.sme.sk | 30 | 85 | 17.7 s | no | yes |
| restauraciahu.sk | 70 | 100 | 5.3 s | yes | yes |
| www.sedmicka.sk | 58 | 92 | 10.2 s | no | no |
| www.savagebistro.sk | 68 | 100 | 7.4 s | yes | yes |
| restauracialoparik.sk | 55 | 92 | 7.2 s | yes | yes |
| pulitzer.sk | 41 | 92 | 7.7 s | yes | no |
| restauracia-barbados.sk | 51 | 92 | 6.5 s | no | no |
| avalonrestaurant.sk | 61 | 100 | 9.3 s | yes | yes |
| www.engerau.sk | 61 | 92 | 14.6 s | no | yes |
| www.penzionberg.sk | 60 | 82 | 16.8 s | no | yes |
| opportune.sk | 79 | 92 | 3.2 s | yes | no |
| www.vivendy.sk | 64 | 100 | 6.7 s | no | yes |
| www.xxxlutz.sk | 40 | 100 | 13.4 s | no | no |
| anavirestaurant.sk | 67 | 92 | 8.2 s | no | yes |
| www.racianskydvor.sk | 50 | 92 | 18.1 s | no | yes |
| www.aldajedalen.sk | 64 | 92 | 13.8 s | no | no |
| www.finerestaurant.sk | 60 | 83 | 13.5 s | no | yes |
| zamockarestauracia.sk | 60 | 100 | 7.3 s | no | no |
| www.bistro.sk | 33 | 100 | 5.7 s | yes | yes |
| www.bratislavskarestauracia.sk | 46 | 82 | 9.4 s | no | yes |
| www.pizzeriaemilia.sk | 40 | 83 | 8.0 s | no | yes |
| superobed.sk | 61 | 82 | 10.2 s | no | yes |
| www.restauraciapanorama.sk | 69 | 92 | 4.4 s | yes | no |
| restauracie.sme.sk | 31 | 92 | 16.3 s | no | no |
| furman.sk | 65 | 92 | 12.2 s | no | no |
| restaurantmarina.sk | 54 | 100 | 11.1 s | yes | yes |
| www.masarykov-dvor.sk | 51 | 85 | 37.2 s | no | yes |
| www.starobystricka.sk | 60 | 100 | 25.4 s | yes | no |
| www.restauraciaurichtara.sk | 86 | 92 | 3.6 s | no | no |
Live index
Baseline pilot (June 2026). We expand the sample over time. Want a specific site tested? Send the URL.